
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KTK - 387 | 2306 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KTK - 386 | 5890 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTK - 385 | 3072 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTK - 384 | 0581 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTK - 383 | 9898 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTK - 382 | 3091 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTK - 381 | 2738 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTK - 380 | 9212 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTK - 379 | 3194 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTK - 378 | 3972 |
